當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 熱銷(xiāo)車(chē)系列 > 防撞緩沖車(chē) >
慶鈴五十鈴雙排防撞車(chē)
優(yōu)惠活動(dòng):3千-3萬(wàn)
免費咨詢(xún)
專(zhuān)業(yè)團隊
超長(cháng)質(zhì)保
合作共贏(yíng)
推薦車(chē)型
防撞緩沖車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 防撞緩沖車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5995×1950,2050,2300×2850,3150,3250 |
底盤(pán)型號: | QL1040BUHWY | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 3850,4200 | 接近/離去角(° ) | 24/14 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1015/1620 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 3525,3875(Kg) | 高車(chē)速(km/h): | 105 |
排放標準: | 國六 |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | QL1040BUHWY | 軸荷: | 1480/2370,1615/2585 |
軸 數: | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1377,1504 |
駕駛室乘人數: | 2+3 | 后 輪 距(mm): | 1425,1525 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 3/3+2,8/6+5 |
輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 隨底盤(pán)選裝駕駛室;選裝后部結構。專(zhuān)用裝置為防撞緩沖裝置,用于臨時(shí)道路封閉路段對人員及設備提供安全防護。側面防護裝置材料材質(zhì):Q235,整體式結構,后防護裝置由專(zhuān)用裝置代替,后部專(zhuān)用裝置非作業(yè)狀態(tài)下離地高度410mm。裝液壓制動(dòng)系統時(shí),ABS及其控制器型號/生產(chǎn)企業(yè)對應關(guān)系為:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;裝氣壓制動(dòng)系統時(shí),ABS及其控制器型號/生產(chǎn)企業(yè)對應關(guān)系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司。 |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN6LB | 五十鈴()發(fā)動(dòng)機有限公司 | 2999 | 88/119 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請以合同內容為準。 |