當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 熱銷(xiāo)車(chē)系列 > 防撞緩沖車(chē) >
東風(fēng)天錦防撞緩沖車(chē)
優(yōu)惠活動(dòng):3千-3萬(wàn)
免費咨詢(xún)
專(zhuān)業(yè)團隊
超長(cháng)質(zhì)保
合作共贏(yíng)
推薦車(chē)型
防撞緩沖車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 防撞緩沖車(chē) | 外型尺寸(mm): | 7900,8820,9050,9350×2500,2550×3700,3820,3900,3980 |
底盤(pán)型號: | DFH1180EX8 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 12000 | 接近/離去角(° ) | 17/11 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1430/2520,1430/2890,1430/2920 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 11870,11805(Kg) | 高車(chē)速(km/h): | 98 |
排放標準: | 國六 |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | DFH1180EX8 | 軸荷: | 4300/7700 |
軸 數: | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 前 輪 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1820,1860,1800 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 隨底盤(pán)選裝駕駛室。選裝后部結構。外形尺寸長(cháng)/軸距/后懸對應關(guān)系(mm)為:7900/3950/2520,8820/4500/2890,9050/4700/2920,9350/5000/2920。專(zhuān)用裝置為防撞緩沖裝置,用于臨時(shí)道路封閉路段對人員及設備提供安全防護。側面防護裝置材料材質(zhì):Q235,整體式結構,后防護裝置由專(zhuān)用裝置代替,后部專(zhuān)用裝置非作業(yè)狀態(tài)下離地高度470mm。ABS型號/生產(chǎn)廠(chǎng)家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車(chē)控制系統()有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。 |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 | 140/190 169/229 154/209 136/184 162/220 169/229 147/199 143/194 191/259 162/220 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請以合同內容為準。 |