當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 市政環(huán)衛車(chē)系列 > 吸糞車(chē) >
程力威牌CLW5070GXED6型吸糞車(chē)
優(yōu)惠活動(dòng):3千-3萬(wàn)
免費咨詢(xún)
專(zhuān)業(yè)團隊
超長(cháng)質(zhì)保
合作共贏(yíng)
推薦車(chē)型
整車(chē)技術(shù)參數 | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 程力威牌CLW5070GXED6型吸糞車(chē) | 公告批次: | 331 |
車(chē)輛型號: | CLW5070GXED6 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 7360(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
額定載質(zhì)量 | 3530(Kg) | 外形尺寸 | 5995x2010x2500(mm) |
整備質(zhì)量 | 3700(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 27.7/15(°) | 前懸/后懸: | 1055/1345,1055/1430,1055/1507,1055/1576(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 2700,2950,3308(mm) |
軸荷: | 2640/4720 | **高車(chē)速: | 110(km/h) |
底盤(pán)技術(shù)參數 | |||
底盤(pán)型號 | EQ1075SJ3CDF | 底盤(pán)品牌: | 程力威牌 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3 |
輪胎規格: | 7.00R16,7.00R16LT | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
前輪距: | 1525,1519,1503,1613 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670 |
排放標準: | 國六 | ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 |
昆明云內動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 ****汽車(chē)集團有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 ****汽車(chē)集團有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 |
93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 |