當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 工程機械車(chē)系列 > 平板運輸車(chē) >
程力威牌CLW5040TPBE6型平板運輸車(chē)
優(yōu)惠活動(dòng):3千-3萬(wàn)
免費咨詢(xún)
專(zhuān)業(yè)團隊
超長(cháng)質(zhì)保
合作共贏(yíng)
推薦車(chē)型
整車(chē)技術(shù)參數 | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 程力威牌CLW5040TPBE6型平板運輸車(chē) | 公告批次: | 320 |
車(chē)輛型號: | CLW5040TPBE6 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
額定載質(zhì)量 | 1740(Kg) | 外形尺寸 | 5995x2350,2500x2500(mm) |
整備質(zhì)量 | 2560(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 20/15(°) | 前懸/后懸: | 1148/1459,1148/1167,1280/1327,1280/1035(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3308,3600(mm) |
軸荷: | 1795/2700 | **高車(chē)速: | 95(km/h) |
底盤(pán)技術(shù)參數 | |||
底盤(pán)型號 | EQ1040S8EDF | 底盤(pán)品牌: | 程力威牌 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 12/12+9,8/10+7 |
輪胎規格: | 7.50R16 6PR,8.25R16 6PR | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
前輪距: | 1825 | 后輪距: | 1810 |
排放標準: | 國六 | ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D40TCIF1 D30TCIF1 NV30-C6D D20TCIF1 CA4DB1-13E6 D25TCIF1 |
昆明云內動(dòng)力股份有限公司 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 ****汽車(chē)集團有限公司 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 |
4052 2977 2968 1999 2207 2499 |
135 125 120 93 95 110 |