當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 特種車(chē)型 > 清障車(chē) >
程力威牌CLW5040TQZB6型清障車(chē)
優(yōu)惠活動(dòng):3千-3萬(wàn)
免費咨詢(xún)
專(zhuān)業(yè)團隊
超長(cháng)質(zhì)保
合作共贏(yíng)
推薦車(chē)型
整車(chē)技術(shù)參數 | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 程力威牌CLW5040TQZB6型清障車(chē) | 公告批次: | 322 |
車(chē)輛型號: | CLW5040TQZB6 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 外形尺寸 | 5995x2300x2220(mm) |
整備質(zhì)量 | 3800(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 19/16,12/17(°) | 前懸/后懸: | 1110/1490(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
軸荷: | 1850/2645 | **高車(chē)速: | 105,80(km/h) |
底盤(pán)技術(shù)參數 | |||
底盤(pán)型號 | BJ1045V8JDA-FK | 底盤(pán)品牌: | 程力威牌 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 3/5+2,3/3+2,3/4+2 |
輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
前輪距: | 1590,1600 | 后輪距: | 1485,1590 |
排放標準: | 國六 | ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
F2.8NS6B131 Q28-130E60 F2.8NS6B156 D25TCIF1 |
北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 |
2780 2800 2780 2499 |
96 96 115 110 |