當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 特種車(chē)型 > 清障車(chē) >
程力威牌CLW5180TQZC6型清障車(chē)
優(yōu)惠活動(dòng):3千-3萬(wàn)
免費咨詢(xún)
專(zhuān)業(yè)團隊
超長(cháng)質(zhì)保
合作共贏(yíng)
推薦車(chē)型
整車(chē)技術(shù)參數 | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 程力威牌CLW5180TQZC6型清障車(chē) | 公告批次: | 330 |
車(chē)輛型號: | CLW5180TQZC6 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 3,2(人) |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 外形尺寸 | 8900,8700,8400,8100,7800,7600x2500x2850(mm) |
整備質(zhì)量 | 13630(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 17/20,17/22,13/14(°) | 前懸/后懸: | 1400/1565,1400/2500,1400/2050,1400/1850(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,6000,4200,4000,3800(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | **高車(chē)速: | 89(km/h) |
底盤(pán)技術(shù)參數 | |||
底盤(pán)型號 | CA1180P62K1L2E6Z | 底盤(pán)品牌: | 程力威牌 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6 |
輪胎規格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,295/60R22.5 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
前輪距: | 1928,1827,1800 | 后輪距: | 1878,1860 |
排放標準: | 國六 | ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 CA6DH1-24E6 CA6DH1-22E6 CA6DK1-26E6 |
****汽車(chē)集團有限公司 ****汽車(chē)集團有限公司 ****汽車(chē)集團有限公司 ****汽車(chē)集團有限公司 ****汽車(chē)集團有限公司 |
4764 4764 5700 5700 7146 |
165 139 179 165 195 |