當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 特種車(chē)型 > 清障車(chē) >
程力威牌CLW5081TQZC6型清障車(chē)
優(yōu)惠活動(dòng):3千-3萬(wàn)
免費咨詢(xún)
專(zhuān)業(yè)團隊
超長(cháng)質(zhì)保
合作共贏(yíng)
推薦車(chē)型
整車(chē)技術(shù)參數 | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 程力威牌CLW5081TQZC6型清障車(chē) | 公告批次: | 330 |
車(chē)輛型號: | CLW5081TQZC6 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 8280(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 外形尺寸 | 7650x2350x2570(mm) |
整備質(zhì)量 | 5540(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 20/13(°) | 前懸/后懸: | 1155/1440,1155/1820(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3300,3900(mm) |
軸荷: | 3000/5280 | **高車(chē)速: | 100,80(km/h) |
底盤(pán)技術(shù)參數 | |||
底盤(pán)型號 | CA1080P40K59L3BE6A84 | 底盤(pán)品牌: | 程力威牌 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 3/3+3,3/7+9,3/10+4,7/10+4,7/10+3,3/4+4 |
輪胎規格: | 7.50R16 14PR,7.50R16 16PR,8.25R16 14PR,8.25R16 16PR,8.25R16 18PR | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
前輪距: | 1726,1738,1761,1751 | 后輪距: | 1678,1740 |
排放標準: | 國六 | ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP3NQ160E61 D30TCIF1 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 |
2970 2977 |
118 125 |