當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 特種車(chē)型 > 清障車(chē) >
程力威牌CLW5091TQZ6型清障車(chē)
優(yōu)惠活動(dòng):3千-3萬(wàn)
免費咨詢(xún)
專(zhuān)業(yè)團隊
超長(cháng)質(zhì)保
合作共贏(yíng)
推薦車(chē)型
整車(chē)技術(shù)參數 | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 程力威牌CLW5091TQZ6型清障車(chē) | 公告批次: | 331 |
車(chē)輛型號: | CLW5091TQZ6 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 9100(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 外形尺寸 | 6450,5958x2300x2400(mm) |
整備質(zhì)量 | 5900(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 21/14(°) | 前懸/后懸: | 1130/1442,1130/1795,1180/2160(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3308,3800,4400(mm) |
軸荷: | 3300/5800 | **高車(chē)速: | 103(km/h) |
底盤(pán)技術(shù)參數 | |||
底盤(pán)型號 | EQ1095SJ8CD2 | 底盤(pán)品牌: | 程力威牌 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7,12/12+9,6/6+5,3/8+6,3/3+3 |
輪胎規格: | 7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 16PR | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
前輪距: | 1745 | 后輪距: | 1586,1630, 1650,1800 |
排放標準: | 國六 | ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY24140-60 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 NV30-C6G NV30-C6D D4.0NS6B160 Q28-130E60 YCY30165-60 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機有限公司 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
2360 2953 2499 2977 2968 2968 4000 2800 2970 |
103 120 110 125 115 120 118 96 121 |