當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 消防車(chē)系列 > 森林消防車(chē) >
四驅供水車(chē)
優(yōu)惠活動(dòng):3千-3萬(wàn)
免費咨詢(xún)
專(zhuān)業(yè)團隊
超長(cháng)質(zhì)保
合作共贏(yíng)
推薦車(chē)型
序號 | 技術(shù)參數 | 設計值 | 核實(shí)值 | |
1 | 外形尺寸 長(cháng)×寬×高(mm)整車(chē) | 7450,7350×2380,2350×3300,3260 | 7450×2350×3300 | |
2 | 燃料種類(lèi) | 柴油 | ||
3 | 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
4 | 排量/功率(ml/kW) | 2970/121 | ||
5 | 轉向形式 | 方向盤(pán) | ||
6 | 貨廂欄板內尺寸長(cháng)×寬×高(mm) | -- | ||
7 | 軸數 | 2 | ||
8 | 軸距(mm) | 3800 | 3800 | |
9 | 鋼板彈簧片數(前/后) | 8/10+7 | 8/10+7 | |
10 | 輪胎規格(前/后) | 8.25R20 16PR | (氣壓930) | |
11 | 輪胎數 | 6 | ||
12 | 輪距(前/后)(mm) | 1750,1870,1810/1660,1800 | 1750/1660 | |
13 | 整車(chē)最大總質(zhì)量/前軸/后軸(kg) | 14060 4860/9200 | ||
14 | 額定載質(zhì)量(kg) | 7930,7865,8230,8165 | 7865 | |
15 | 整車(chē)整備質(zhì)量/前軸/后軸(kg) | 6000,5700 2360/3640,2280/3420 | 6000/2360/3640 | |
整車(chē)質(zhì)心高度(空載/滿(mǎn)載) | 1035/965 | |||
16 | 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(kg) | --- | ||
17 | 載質(zhì)量利用系數 | --- | ||
18 | 半掛車(chē)鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg) | --- | ||
19 | 額定載客(含駕駛員)座位數 | --- | ||
20 | 駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 3 | |
21 | 接近角/離去角(°) | 17/11,17/12 | 17/11 | |
22 | 前懸/后懸(mm)整車(chē) | 1200/2450,1200/2350 | 1200/2300 | |
23 | 最高車(chē)速(km/h) | 88 | 88 | |
24 | 底盤(pán)型號 | EQ1146TL6DJ1 | 送樣日期:2023-03-10 | |
底盤(pán)類(lèi)別 | 二類(lèi) ID:3440298 東風(fēng)牌 | 出廠(chǎng)日期:2023-03 | ||
底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)集團有限公司 | 凈功率/轉速:117/2800 | ||
25 | 發(fā)動(dòng)機型號及生產(chǎn)企業(yè) | YCY30165-60/廣西玉柴機器股份有限公司<span style="font-family:宋體;mso-bidi-font-family:'Times New Roman';
猜您喜歡的車(chē)型 24小時(shí)銷(xiāo)售服務(wù)熱線(xiàn):151-7278-9380(微信同號) 銷(xiāo)售經(jīng)理:陳經(jīng)理 地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園 ICP備案號:鄂ICP備19007008號-6
|