當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 特種車(chē)型 > 瀝青灑布車(chē) >
程力威牌CLW5080GLQB6型瀝青灑布車(chē)
優(yōu)惠活動(dòng):3千-3萬(wàn)
免費咨詢(xún)
專(zhuān)業(yè)團隊
超長(cháng)質(zhì)保
合作共贏(yíng)
推薦車(chē)型
整車(chē)技術(shù)參數 | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 程力威牌CLW5080GLQB6型瀝青灑布車(chē) | 公告批次: | 330 |
車(chē)輛型號: | CLW5080GLQB6 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 8275(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
額定載質(zhì)量 | 1580(Kg) | 外形尺寸 | 7200,6670x2280x2750(mm) |
整備質(zhì)量 | 6500(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 20/18,16/16,14/12,14/11,13/18(°) | 前懸/后懸: | 1130/1410,1130/1805,1130/1470,1110/1490,1110/2095(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3360,3800,4200(mm) |
軸荷: | 3000/5275 | **高車(chē)速: | 105,80(km/h) |
底盤(pán)技術(shù)參數 | |||
底盤(pán)型號 | BJ1088VEJEA-FK | 底盤(pán)品牌: | 程力威牌 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 9/8+6,3/4+3,3/8+6 |
輪胎規格: | 7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
前輪距: | 1705,1730 | 后輪距: | 1615,1630,1715,1800 |
排放標準: | 國六 | ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
F3.8NS6B156 D30TCIF1 CY4SK261 F2.8NS6B156 |
北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 |
3800 2977 3856 2780 |
115 125 125 115 |