當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 熱銷(xiāo)車(chē)系列 > 舞臺車(chē) >
程力威牌CLW5040XWTB6型舞臺車(chē)
優(yōu)惠活動(dòng):3千-3萬(wàn)
免費咨詢(xún)
專(zhuān)業(yè)團隊
超長(cháng)質(zhì)保
合作共贏(yíng)
推薦車(chē)型
整車(chē)技術(shù)參數 | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 程力威牌CLW5040XWTB6型舞臺車(chē) | 公告批次: | 328 |
車(chē)輛型號: | CLW5040XWTB6 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 外形尺寸 | 5995x2250x3200(mm) |
整備質(zhì)量 | 4300(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 20/16(°) | 前懸/后懸: | 1110/1490(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
軸荷: | 1575/2920 | **高車(chē)速: | 105,80(km/h) |
底盤(pán)技術(shù)參數 | |||
底盤(pán)型號 | BJ1048V9JDA-AB3 | 底盤(pán)品牌: | 程力威牌 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 3/5+2,3/8+6,3/3+2,2/2+1,9/8+6,7/7+5,3/4+2 |
輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR,6.50R16LT 10PR | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
前輪距: | 1590,1730,1475 | 后輪距: | 1485,1590,1615,1800,1425 |
排放標準: | 國六 | ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
F2.8NS6B131 Q28-130E60 F2.8NS6B150 D30TCIF1 F3.8NS6B156 CY4SK261 4J28TC6 F2.8NS6B156 Q28-130C60 Q23-115C60 |
北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
2780 2800 2780 2977 3800 3856 2771 2780 2800 2300 |
96 96 110 125 115 125 88 115 96 85 |