當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 垃圾車(chē)系列 > 壓縮垃圾車(chē) >
程力威牌CLW5120ZYSE6型壓縮式垃圾車(chē)
優(yōu)惠活動(dòng):3千-3萬(wàn)
免費咨詢(xún)
專(zhuān)業(yè)團隊
超長(cháng)質(zhì)保
合作共贏(yíng)
推薦車(chē)型
整車(chē)技術(shù)參數 | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 程力威牌CLW5120ZYSE6型壓縮式垃圾車(chē) | 公告批次: | 331 |
車(chē)輛型號: | CLW5120ZYSE6 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 11990(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載質(zhì)量 | 4645,4710(Kg) | 外形尺寸 | 7480,7450x2360x2850(mm) |
整備質(zhì)量 | 7150(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 17/24,17/21(°) | 前懸/后懸: | 1220/1805,1220/2050,1250/1775,1250/2020,1200/1800,1220/1780,1250/1750(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800,3950,4500(mm) |
軸荷: | 4300/7690 | **高車(chē)速: | 88(km/h) |
底盤(pán)技術(shù)參數 | |||
底盤(pán)型號 | EQ1120GL6DJ | 底盤(pán)品牌: | 程力威牌 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7,9/11+8 |
輪胎規格: | 8.25R20,245/70R19.5 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
前輪距: | 1750,1820 | 后輪距: | 1660,1800,1700 |
排放標準: | 國六 | ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY30165-60 D25TCIF1 |
廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 |
2970 2499 |
121 110 |