當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 市政環(huán)衛車(chē)系列 > 抑塵車(chē) >
程力威牌CLW5180TDYHDL型多功能抑塵車(chē)
優(yōu)惠活動(dòng):3千-3萬(wàn)
免費咨詢(xún)
專(zhuān)業(yè)團隊
超長(cháng)質(zhì)保
合作共贏(yíng)
推薦車(chē)型
整車(chē)技術(shù)參數 | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 程力威牌CLW5180TDYHDL型多功能抑塵車(chē) | 公告批次: | 334 |
車(chē)輛型號: | CLW5180TDYHDL | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
額定載質(zhì)量 | 7305(Kg) | 外形尺寸 | 8500,8850,8750,8700,9050,8950x2500x3300,3800(mm) |
整備質(zhì)量 | 10500(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 18/12,18/13(°) | 前懸/后懸: | 1445/2010,1445/2380,1345/2035,1445/1860,1445/2315(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 4500,4700,5100,5300,3800(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | **高車(chē)速: | 90(km/h) |
底盤(pán)技術(shù)參數 | |||
底盤(pán)型號 | LZ1186M3ACT | 底盤(pán)品牌: | 程力威牌 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 11/12+9,8/9+5 |
輪胎規格: | 10.00R20,10.00-20 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
前輪距: | 1940,2046,1916 | 后輪距: | 1860,1800 |
排放標準: | 國六 | ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS06245-60 D6.7NS6B230 YCS04200-68 YCS06200-60 YCS06245-60A |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6234 6700 4156 6234 6234 |
180 169 147 147 180 |