當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 市政環(huán)衛車(chē)系列 > 抑塵車(chē) >
程力威牌CLW5040TDY6CY型多功能抑塵車(chē)
優(yōu)惠活動(dòng):3千-3萬(wàn)
免費咨詢(xún)
專(zhuān)業(yè)團隊
超長(cháng)質(zhì)保
合作共贏(yíng)
推薦車(chē)型
整車(chē)技術(shù)參數 | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 程力威牌CLW5040TDY6CY型多功能抑塵車(chē) | 公告批次: | 335 |
車(chē)輛型號: | CLW5040TDY6CY | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | 2+3(人) |
額定載質(zhì)量 | 510(Kg) | 外形尺寸 | 5640,5995x2000x2650,2900(mm) |
整備質(zhì)量 | 3660(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 24/13(°) | 前懸/后懸: | 1040/1497,1055/1482,1040/1445,1055/1430(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3308,2950(mm) |
軸荷: | 1800/2695 | **高車(chē)速: | 110(km/h) |
底盤(pán)技術(shù)參數 | |||
底盤(pán)型號 | EQ1045DJ3CDF | 底盤(pán)品牌: | 程力威牌 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2 |
輪胎規格: | 7.00R16 8PR,6.50R16LT 10PR | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
前輪距: | 1521 | 后輪距: | 1498,1586,1670 |
排放標準: | 國六 | ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY24140-60 Q28-130E60 Q23-115E60 H20-120E60 ZD30D16-6N |
廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機有限公司 |
2360 2800 2300 2000 2953 |
103 96 85 90 120 |